Terug naar het overzicht
Uitslag provinciale statenverkiezingen 2023
Uitslag verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel 2023
Uitslag verkiezingen Waterschap Vechtstromen 2023
Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen in Berkelland
17 maart 2023
Deel via:
De uitslagen van de provinciale statenverkiezingen (opkomst 72,16 %) en de waterschapsverkiezingen (opkomst Rijn en IJssel 69,88 % en opkomst Vechtstromen 77,72 %) in Berkelland zien er als volgt uit.
Kijk voor een volledig overzicht op onze website: www.gemeenteberkelland.nl/verkiezingen/uitslagen.
Provinciale staten
Partij | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|
VVD | 2048 | 7,96% |
Forum voor Democratie | 529 | 2,06% |
CDA | 2040 | 7,93% |
GroenLinks | 1117 | 4,34% |
PvdA | 2442 | 9,49% |
D66 | 744 | 2,89% |
ChristenUnie | 445 | 1,73% |
PVV | 741 | 2,88% |
SP | 712 | 2,77% |
SGP | 45 | 0,17% |
Partij voor de Dieren | 592 | 2,30% |
50PLUS | 500 | 1,94% |
Lokale Partijen Gelderland | 301 | 1,17% |
BBB | 12074 | 46,94% |
ONS Gelderland | 60 | 0,23% |
BVNL | 113 | 0,44% |
JA21 | 736 | 2,86% |
Volt | 482 | 1,87% |
Waterschap Rijn en IJssel
Partij | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|
CDA | 2435 | 9,70% |
Water Natuurlijk | 1771 | 7,06% |
PvdA | 2161 | 8,61% |
VVD | 1172 | 4,67% |
Vrienden van de Berkel | 6262 | 24,95% |
50PLUS | 468 | 1,86% |
AWP voor water, klimaat en natuur | 323 | 1,29% |
OndernemendWater | 501 | 2,00% |
BBB | 10004 | 39,86% |
Waterschap Vechtstromen
Partij | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|
Water Natuurlijk | 8 | 5,63% |
CDA | 24 | 16,90% |
AWP voor water, klimaat en natuur | 3 | 2,11% |
VVD | 6 | 4,23% |
50PLUS | 1 | 0,70% |
ChristenUnie | 2 | 1,41% |
Ouderenpartij | 1 | 0,70% |
SGP | 0 | 0,00% |
BBB | 97 | 68,31% |
BVNL | 0 | 0,00% |