Bomenlijst binnen de bebouwde kom
Voor het kappen van houtopstanden die in deze lijst staan moet u een kapvergunning aanvragen. Het is verstandig om bij kappen contact op te nemen met de gemeente Berkelland.
Beltrum
Bomen op erven en in tuinen
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Dorpsstraat 2 | 1 | 1 rode paardenkastanje | 2 |
| Haarstraat 2 | 1 | 1 tulpenboom | 6 |
| Kampstraat 27a | 1 | 1 beuk | 6 |
| Klunt 2 | 1 | 1 honingboom | 6, 7 |
| Mariaplein 8 | 1 | 1 plataan | 6 |
| Mr. Nelissenstraat 1 | 2 | 2 lindes | 5, 6 |
| Mr. Nelissenstraat 14 | 6 5 | 1 tamme kastanje, 1 rode beuk, 4 Hollandse lindes 1 linde, 4 gewone esdoorns | 3, 5, 6 6 |
| Mr. Nelissenstraat 31-35 | 1 | 1 Hollandse linde | 3, 5, 6 |
| Mr. Nelissenstraat 51-53 | 1 2 | 1 tamme kastanje 2 paardenkastanjes | 6 5, 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Beltrum
Openbare houtopstanden
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Avesterweg | 5 | 5 Hollandse lindes | 5, 6 |
| Boskamp en Gaarden (achter de) | alles | zomereik | 5, 6 |
| Buurseman en Olde Goarden parkje | alles | zomereik, els, esdoorns, wilg, etc. | 6 |
| Dorpsstraat | 16 | 16 zomereiken | 3, 5, 6 |
| Gaarden/Buurseman | 2 | 2 zomereiken | 5, 6 |
| Kampstraat | alles | zuileik | 5, 6 |
| Mariaplein | alles | zomereik, moeraseik | 5, 6 |
| Mr. Nelissenstraat | alles | Hollandse linde en sierpeer | 5, 6 |
| Mr. Nelissenstraat 1 | 2 | 2 lindes | 5, 6 |
| Mr. Nelissenstraat (voor nr. 25) | 1 | beeldbepalende boom | 2 |
| Mr. Nelissenstraat t/o 26 | 2 | 2 valse acacia’s | 3, 6 |
| Olden Goarden/Regenkamp | 2 | 2 zomereiken | 5, 6 |
| Sportvelden | alles | zomereik, els, esdoorns, wilg, etc. | 6 |
| Voslaan (plantsoen) | 4 | 4 lindes | 2 |
| Voslaan (buurthuis) | 3 | 3 gewone beuken | 4 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Borculo
Bomen op erven en in tuinen
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Beethovenstraat 1-3 | alles | de gehele tuinaanplant | 2 |
| Burgemeester Bloemersstraat 50 | 1 | 1 treures | 6, 7 |
| Berkellaan 51 | 1 | 1 witte paardenkastanje | 6 |
| Klapperdijk 5 | 2 | 2 witte paardenkastanje | 6 |
| De Maat 2 | 1 | 1 rode beuk | 6 |
| De Maat 5 | 5 | 5 bomen | 2 |
| De Maat 33 | 1 | 2 witte paardenkastanjes | 6 |
| De Markerichter 74 | alles | houtopstand van zomereiken | 6 |
| De Markerichter 76 | alles | houtopstand van zomereiken | 6 |
| De Markerichter 78 | alles | houtopstand van zomereiken | 6 |
| De Markerichter 80 | alles | houtopstand van zomereiken | 6 |
| De Markerichter 82 | alles | houtopstand van zomereiken | 6 |
| De Markerichter 84 | alles | houtopstand van zomereiken | 6 |
| Dr. Scheylaan 4 | 3 | 3 ruwe berken | 6 |
| Dr. Scheylaan 7 | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Grolse steeg 4 | 1 | 1 rode beuk | 6 |
| Het Eiland 7 | 1 3 | 1 witte paardenkastanje 3 leilindes | 6 2 |
| Hoflaan 2 | 2 25 | 1 rode beuk, 1 walnoot assortiment hoogstam fruitbomen | 5, 6 5, 8 |
| Koppeldijk 40 | 5 3 | 1 mammoetboom, 1 solitaire watercypres, een groep van 3 watercypressen 3 moeraseiken | 6, 7 6 |
| Korte Molenstraat 11 | 1 | 1 witte paardenkastanje | 6 |
| Hoek Ruurloseweg / Lebbenbruggedijk | alles | gemengd bosje op de hoek van de Ruurloseweg | 6 |
| Lebbenbruggedijk 18 | 2 | 1 beuk en 1 rode beuk | 6 |
| Needseweg 23 | 1 2 alles | 1 esdoorn en 2 lindes op het terrein aan de kant van de Needseweg en Lichtenhorst en de gehele voormalige laanbeplanting in het verlengde van de Harperinkskamp | 6 5, 6 5, 6 |
| Needseweg 31 | alles | voormalige laanbeplanting in het verlengde van de Harperinkskamp | 5, 6 |
| Pagendijk 11 | 1 | 1 rode beuk | 6 |
| Ruurloseweg 2 | 2 | 2 beuken | 6 |
| Ruurloseweg 3 | 4 | 3 kastanjes en 1 tulpenboom | 6 |
| Speulbrinkstraat 2 | 1 | 1 witte paardenkastanje | 6 |
| Spoorstraat 1, links op het perceel | alles | gemengde opstand met acacia | 6 |
| Spoorstraat 4 | 1 | 1 rode beuk | 2 |
| Spoorstraat 11 | 1 | 1 rode beuk | 6 |
| Zijlandstraat 24 | 1 | 1 rode beuk | 6 |
| Rondom de RWZI aan de Barchemseweg, langs de oevers van de Buiten-Berkel, en de acacia beplanting langs de Lange Wal | alles | houtopstand van gewone es en zomereik langs de buiten Berkel bij Borculo; een houtopstand van zomereik, populieren, zwarte els, esdoorns en gewone es rondom de RWZI aan de Barchemseweg te Borculo; beplanting van acacia’s langs de binnen Berkel ter hoogte van de Lange Wal | 6 |
| RWZI aan de Graaf Wichmanstraat te Borculo | alles | houtopstand van zomereik, populieren, zwarte els, esdoorns en gewone es rond de RWZI aan de Graaf Wichmanstraat te Borculo | 6 |
| Postbus 51 | 2 1 | in Borculo 1 plataan nabij Van Coevordenstraat 38, 1 rode beuk aan de De Maat 2 1 treures op het perceel Burg. Bloemerstraat 50 | 6 6, 7 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Borculo
Openbare houtopstanden
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Barchemseweg | alles | wegbeplanting van o.a. gewone beuk, veldesdoorn, valse acacia, Amerikaanse eik | 5, 6 |
| Barchemseweg hoek Berkellaan | 1 | 1 rode esdoorn | 6, 7 |
| Barchemseweg (bos rond RWZI) | alles | bosje bestaand uit o.a. zomereik, populieren, zwarte els, esdoorns, gewone es | 6 |
| Batendijk (weerszijden viaduct) | alles | wegbeplanting van zomereik, veldesdoorn, meidoorn, vuilboom | 6 |
| Beethovenstraat (t/o 18) | 1 | 1 moeraseik | 6 |
| Burg. Bloemersstraat | alles | wegbeplanting van o.a Japanse vleugelnoot, gewone beuk, witte paardenkastanje, plataan | 3 |
| Burg. Bloemersstraat, Cycloonpark | alles | gehele parkbeplanting | 4, 5, 6 |
| Burg. Bloemersstraat, hertekamp | alles | gehele parkbeplanting | 6 |
| De Markerichter / Heer Rudolfstraat | alles | beplanting van zomereik | 6 |
| Deugenweerd (openbare begraafplaats) | alles | beplanting bestaand uit o.a. zomereik, ruwe berk, Hollandse linde, gewone beuk | 6 |
| Elbrink 2, parkbeplanting | alles | populieren en wilgen | 6 |
| Graaf Wichmanstraat | alles | wegbeplanting van o.a. gewone beuk, gewone esdoorn, goudiep, iep, tulpenboom, witte paardenkastanje, zomereik | 5, 6 |
| Grolsesteeg | alles | wegbeplanting van zomereik | 5, 6 |
| Haarloseweg | alles | wegbeplanting van zomereik | 5, 6 |
| Harperinkskamp | alles | bosplantsoen en enkele boomvormers | 2 |
| Het Eiland | 2 | 2 valse christusdoorns | 2 |
| Het Eiland | bijzondere standplaats | ||
| Haarloseweg | alles | wegbeplanting van zomereik | 5, 6 |
| Plantsoen Hessenstraat nabij Burg. Bloemerstraat | 1 | witte paardenkastanje | 6 |
| Heure | alles | wegbeplanting van zomereik | 5, 6 |
| Hoflaan | alles | wegbeplanting van zomereik | 5, 6 |
| Julianastraat hoek Kronenburgerstraat Prinses Marijkestraat | 3 | 3 eiken | 6 |
| Kerkegaarden bij duivenvereniging | 15 | bosje bestaand uit beuk, eik, kastanje | 6 |
| Koppeldijk | alles | wegbeplanting van gewone esdoorn, Noorse esdoorn | 5, 6 |
| Kuipers Rietberglaan | 1 | 1 hemelboom | 6 |
| Lange wal | 4 | 4 Hollandse lindes | 5, 6 |
| Lange wal | 1 | 1 bruine beuk | 2 |
| Lebbenbruggedijk | alles | wegbeplanting van eiken | 5, 6 |
| Lichtenhorst / Needseweg | 1 | bubbelbloemige paardenkastanje | 4 |
| Lochemseweg | alles | wegbeplanting van zuileiken | 6 |
| Marktstraat | 10 | 10 Hollandse lindes | 5, 6 |
| Marktstraat 1 (gemeentehuis) | 1 | 1 Hollandse linde | 4 |
| Marktstraat 1 (gemeentehuis) | 1 | 1 Japanse vleugelnoot | 4 |
| Marktstraat 1 (gemeentehuis) | 1 | 1 Noorse esdoorn | 4 |
| Marktstraat 1 (gemeentehuis) | alles | gehele arboretum t/m de wilgen langs de Needseweg | 2, 6 |
| Marktstraat 1 (gemeentehuis) | 1 | 1 Japanse vleugelnoot | 4 |
| Molenkolkpad | alles | structuur van treurwilgen | 6 |
| Muraltplein op de markt | bijzondere standplaats | ||
| Muraltplein voor nummer 10 | 1 | 1 zilverlinde | 4 |
| Muraltplein voor cafe de Buurman | 2 | lindes | 5, 6 |
| Muraltplein 51 rondom de kerk | 6 | 5 lindes en 1 esdoorn | 6 |
| Needseweg | alles | beplanting van o.a. wilg, valse acacia, iep, gewone es, linde | 6 |
| Needseweg 23 | 1 | 1 esdoorn | 6 |
| Nobelstraat | alles | divers bosplantsoen | 2 |
| Oude Needseweg | alles | wegbeplanting van zomereik | 5, 6 |
| Oude Needseweg | alles | eikenbeplanting | 5, 6 |
| Pagendijk tussen parkeerplaats en Perkamentlaantje | 1 | 1 treurwilg | 6 |
| Perkamentlaantje voor Smidse 9 | 1 | 1 groene beuk | 5, 6 |
| Prinses Beatrixstraat | 9 | 9 sierappels | 2 |
| Rondweg | alles | beplanting van o.a. zomereik, berk, veldiep, populier | 6 |
| Ruurloseweg | alles | wegbeplanting van gewone beuk | 6 |
| Ruurloseweg/Grolsesteeg | 2 | 2 platanen | 6 |
| Ruurloseweg/Grolsesteeg | 2 | 2 Hollandse lindes | 5, 6 |
| Speulbrinkstraat 2 | 1 | 1 witte paardenkastanje | 6 |
| Tussen Spoorstraat 1 en de Burgemeester Bloemerstraat | alles | gemengde opstand met acacia | 6 |
| Steenstraat voor 21 | 2 | 2 lindes | 6 |
| Stationsweg (oude spoorbaan) | alles | eikenbeplanting | 5, 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Eibergen
Bomen op erven en in tuinen
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Beltrumseweg 7 | 1 2 4 | 1 rode beuk 2 lindes 4 leilindes | 1, 5, 6 5, 6 6, 8 |
| Beltrumseweg 41 | 1 | 1 boom | 2 |
| Beltrumseweg 45 | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Berkelesch 1 | 1 1 | 1 rode beuk 1 zwarte walnoot | 2?, 5, 6 2, 5, 6 |
| Berkelesch 11 | 1 | 1 tulpenboom | 2 |
| Burg. Wilhelmstraat 32 | 1 | 1 rode beuk | 6 |
| Burg. Wilhelmstraat 20 | 1 | 1 treurwilg | 6, 8 |
| Crocusstraat 28 | 1 | 1 zomereik | 5, 6 |
| Esweg 25a | 1 | 1 zwarte berk | 6, 7 |
| Esweg 26a | 1 | 1 fruitboom | 2 |
| Groenloseweg 16 | 1 | 1 beuk | 6 |
| Grotestraat 50 | 3 1 | 2 platanen, 1 Hollandse linde 1 rode beuk | 3, 5, 6 5, 6 |
| Grotestraat 83 | 1 1 3 | 1 rode beuk 1 linde 2 gewone esdoorns, 1 tamme kastanje | 3, 5, 6 5, 6 6 |
| Grotestraat 88 | 2 1 3 8 +/- 25 1 | 2 treurbeuken 1 beuk op de begraafplaats aan de Borculoseweg bij de kerk 1 rode beuk, 1 linde, 1 witte paardenkastanje 8 lindes houtopstand van ca. 25 platanen, treurwilgen, watercypressen, es en robinia 1 zomereik | 3, 5, 6, 8 5, 6 3, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 |
| Hemstea 1 | 1 | 1 himalaya ceder | 6 |
| Hemstea 9 | 1 | 1 witte paardenkastanje | 6 |
| Irisstraat 2 | 1 | 1 boom | 2 |
| J.W. Hagemanstraat 40 | 1 | 1 valse acacia | 1 |
| J.W. Hagemanstraat 58 | 3 | 1 beuk, 1 valse acacia, 1 Hollandse linde | 3, 6 |
| J.W. Hagemanstraat 61 | 1 | 1 witte paardenkastanje | 2 |
| J.W. Hagemanstraat 85 | 1 | 1 zomereik | 6 |
| Kon. Julianastraat 33 | 1 | 1 beuk | 3, 6 |
| Simmelinkstraat 2 | 1 | 1 rode beuk | 3, 6 |
| Ter Braakstraat 15 | 1 | 1 boom | 2 |
| Vogelenzangstraat 1a | 2 | 2 zwarte elzen | 6 |
| Warfslatweg 1 | 5 | 5 inheemse loofbomen | 2 |
| Willem Sluyterstraat 6 | 4 | 4 bomen | 2 |
| Op hoek Beltrumseweg / Meergaarden | 1 | 1 walnoot op de hoek Beltrumseweg / Meergaarden | 2 |
| Postbus 51 | 1 | 1 walnoot aan de Nieuwstraat 33, 1 boom aan de Ter Braakstraat 15, en 2 bomen aan de Meidoornstraat 20 en 28 | 3, 5, 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Eibergen
Openbare houtopstanden
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Anjerstraat | 2 | haagbeuken | 2 |
| Beltrumseweg | alles | divers sortiment, o.a. linde | 5, 6 |
| Beltrumseweg/Kerkstraat/nieuwstraat rotonde knooppunt | 1 | zomereik | 6 |
| Beukenlaan (plantsoen) | 3 | berken | 2 |
| Blomsgaarden | 8 | Noorse esdoorn | 2 |
| Borculoseweg | alles | Hollandse linde | 5, 6 |
| Borculoseweg (voormalig openbaar kerkhof) | 1 | Hollandse linde | 3, 5, 6 |
| Borculoseweg (voormalig openbaar kerkhof) | alles | divers sortiment | 3 |
| Borculoseweg kruising Lariksweg | 3 | Hollandse lindes | 5, 6 |
| Borculoseweg/Grotestraat/Laagte/Kerkstraat | alles | divers sortiment, o.a. berk | 5, 6 |
| Boterbloemstraat (voor nr. 6) | 1 | veldesdoorn | 2 |
| Bronbeekstraat | alles | Noorse esdoorn, Turkse hazelaar | 5, 6 |
| Burg. Wilhelmstraat | alles | Hollandse linde, zomereik | 5, 6 |
| Burg. Wilhelmweg hoek | alles | zomereik | 4, 6 |
| De Brink | 17 | witte paardenkastanje | 5, 6 |
| De Maat (achter gemeentehuis) | 1 | rode beuk | 3, 6 |
| De Maat (achter gemeentehuis) | 1 | treurbeuk | 3, 6 |
| De Maat (achter gemeentehuis tegen bejaardenwoningen) | 1 | treures | 3, 6 |
| De Maat (ten noorden van nr. 9 t/m 20) | 11 | dakplatanen | 2 |
| De Maat (park) | alles | zeer divers assortiment met o.a. eiken, valse acacia’s, esdoorns, beuk, wilg, els, berk etc. | 3, 5, 6 |
| De Maat in park achter het openluchttheater | 1 | Canadese populier | 3, 6 |
| Ericaplein (voor nr. 1 en 2) | 6 | Japanse sierkersen | 2 |
| Esdoornstraat/Lariksweg | 1 | esdoorn | 2 |
| Esweg O.B.S. op den Esch | 2 | esdoorn | 2 |
| Groenloseweg | alles | zomereik | 5, 6 |
| Haaksbergseweg | alles | steeliep (17) en zomereik | 3, 5, 6, 7 |
| Hasseltpad | 1 | wilg | 2 |
| Hemstea | 15 | Japanse sierkersen | 2 |
| Hemstae / Hondevoort | 1 | zilverlinde | 2 |
| Hendrik Odinkplein/Simmelinkstraat | 6 | 2 | |
| Heunderstraat | 9 | winterlinde | 2 |
| Hondevoort | 2 | esdoorn, linde | 2 |
| Hondevoort (garage Groters) | 1 | zuileik | 2 |
| Hoogkamp (voor nr. 32-34) | 2 | Japanse sierkersen | 2 |
| Hortensialaan / Vogelenzangstraat | alles | winterlinde | 2, 5, 6 |
| Hupselseweg (naast Leliestraat 17) | 3 | Japanse sierkersen | 2 |
| Hupselseweg (t/o nr. 39a) | 6 | zomereik (3 stuks), Hollandse linde (3 stuks) | 3, 5, 6 |
| Hupselseweg (voor nr. 39BE en 39BF) | 3 | esdoorn | 2 |
| Hupselseweg (t/o nr. 72-74) | 4 | zomereiken | 3, 5, 6 |
| Jukkertweg | 1 | valse acacia | 2 |
| Kattenborg (plantsoen) | 1 | gewone beuk | 2 |
| Kattenborg / Lindestraat | 2 | bruine beuk, winterlinde | 2 |
| Ketterinksteeg | alles | voornamelijk zomereik | 5, 6 |
| Kerkstraat hoek Laagte | 6 | 6 platanen | 6 |
| Kiefteweg | alles | Hollandse iep en essen | 5, 6 |
| Klaashofweg (nr. 40a t/m 48) | 4 | Hollandse linde | 3, 6 |
| Koningsbult 1 t/m 4 | 3 | rode esdoorn | 2 |
| Koningsbult 29 t/m 57 | 2 | Noorse esdoorn, ruwe berk | 2 |
| Kon. Julianastraat (voor nr. 18) | 1 | rode beuk | 6 |
| Kon. Wilhelminastraat 44 (openbare basisschool M. ter Braak) | 3 | zomereik, Hollandse linde, gewone beuk | 6 |
| Krebberskamp | 1 | haagbeuk | 2 |
| Kruiskamplaan | alles | ruwe berk, zwarte berk en zomereik | 6 |
| Lariksweg | alles | plataan | 5, 6 |
| Mallumsemolenweg 15 voorkant | 3 | zomereik | 5, 6 |
| Meergaardenweg | 3 | 2 esdoorn, 1 linde | 2 |
| Meidoornstraat | 2 | bomen | 2 |
| Mors | 24 | 2 | |
| Nachtegaalstraat | 2 | platanen | 2 |
| Nieuwstraat/Kruiskamplaan | alles | divers sortiment | 2, 6 |
| Pagenkamp | 1 | veldesdoorn | 2 |
| Parallelweg (t.o. nr. 14-15) | 4 | Japanse sierkersen | 2 |
| Prins Bernhardstraat naast 10 | 1 | linde | 6 |
| Rekkenseweg | alles | zomereik (maar ook 1 wilg, 6 lindes) | 5, 6 |
| Scholtenhofmansbrink | 375m2 | bosplantsoen | 2 |
| Schoppensteastraat/Klaashofweg | alles | Hollandse linde en esdoorns | 3, 6 |
| Spoorbaan | alles | divers sortiment, o.a. eik, esdoorn, valse acacia, etc. | 5, 6 |
| Thorbecketraat (voor nr. 7) | 1 | gewone beuk | 3, 6 |
| Traland (voor nr. 10) | 1 | noordelijke Japanse magnolia | 2 |
| Traland (voor nr. 23 t/m 29) | 9 | haagbeuken | 2 |
| Vogelenzangstraat 1a | 2 | zwarte els | 6 |
| Vrijersmaat | alles | uitlopen stobben | 2 |
| Wenneker (achter nr. 31 t/m 51) | 4 | Japanse sierkersen | 2 |
| Zwilbroekseweg | alles | zomereik | 5, 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Geesteren
Bomen op erven en in tuinen
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Brinkweg 6 | 8 | 8 zomereiken | 1, 5, 6 |
| Brokersweg 5 | 2 | 2 platanen | 6 |
| Esweg 11 | 1 | 1 valse acacia | 6 |
| Hagensweg 10 | 1 | 1 walnoot | 5, 6 |
| Keistraat 8 | 1 | 1 walnoot | 5, 6 |
| Keistraat 25 | 1 | 1 zomereik | 6 |
| Molenweg 6 | 1 | 1 ruwe berk | 6 |
| Morsweg 30 | 70 | structuur van knotelzen | 5, 6, 8 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Geesteren
Openbare houtopstanden
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Dorpsstraat | 1 | bruine beuk | |
| Dorpsstraat | alles | zuileiken | |
| Dorpsstraat (langs de kerk) | 5 | Hollandse linde | |
| Esweg | alles | gewone es | |
| Kerkplein (voor nr. 6) | 1 | zilverlinde | |
| Kerkplein (voor nr. 14) | 1 | zomereik | |
| Keistraat (t.o. nr. 7) | 2 | Hollandse linde | |
| Meiweg (net voor het einde van de kom) | 6 | zomereik | |
| Molenweg | alles | zuileiken | |
| Morsweg (voor nr. 1) | 1 | zomereik | |
| Pastorieweg | alles | bruine beuk, groene beuk |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Gelselaar
Bomen op erven en in tuinen
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Diepenheimseweg 35 | 1 1 | 1 beuk 1 rode beuk | 1, 6 6 |
| Diepenheimse weg 21 | 1 | 1 knotlinde | 5, 8 |
| Dorpstraat 16 | 1 | 1 es | 6 |
| Driessenweg 8 | 1 | 1 witte paardenkastanje | 3, 6 |
| Teeuwland 7 | 6 | 6 lindes | 5, 6 |
| Van Bevervoordestraat 6 | 1 | 1 leilinde | 5, 8 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Gelselaar
Openbare houtopstanden
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Diepenheimseweg | alles | niets benoemd | |
| Dorpsstraat (voor nr. 12) | 4 | linde | 5, 6 |
| Dorpsstraat (einde van de weg) | 1 | dubbelbloemige paardenkastanje | 4 |
| Mr. Krebberstraat | 22 | lijsterbes | 2 |
| Pierinkdijk (begraafplaats) | alles | Amerikaanse eik, zomereik, gewone beuk | 4, 5, 6 |
| Pierinkdijk (voor de begraafplaats) | alles | gewone beuk | 6 |
| Pierinkdijk (langs de weg) | alles | zomereik | 5, 6 |
| Pierinkdijk/van Bevervoordestraat | alles | niets benoemd | |
| Van Bevervoordestraat | 2 | linde | 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Haarlo
Bomen op erven en in tuinen
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Borculoseweg 20 | 1 | 1 zomereik | 1, 6 |
| Eibergseweg 4 | 1 | 1 rode beuk | 6 |
| Eibergseweg 13 | 1 | 1 tamme kastanje | 5, 6 |
| Eibergseweg 42 | 55 | 55 zomereiken | 5, 6 |
| Eibergseweg 49 | enkele | solitaire bomen | 2 |
| Wolinkweg 25 | 22 | 22 zomereiken | 5, 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Haarlo
Openbare houtopstanden
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Borculoseweg/Eibergseweg | alles | zomereik, krimlinde | 5, 6 |
| Scholtenweg | alles | zomereik | 5, 6 |
| Wolinkweg | alles | zomereik | 5, 6 |
| Begraafplaats aan de Wolinkweg | alles | Amerikaanse eik, zomereik, gewone beuk | 5, 6 |
| De Pas (achter landbouw mechanisatiebedrijf Kamminga) | alles | zomereik | 5 |
| De Pas (op speeltuintje) | 1 | dubbelbloemige paardenkastanje | 4 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Neede
Bomen op erven en in tuinen
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Bergstraat 49 | 1 | 1 boom | 1, 2 |
| Bergstraat 86 | leibomen | 2 | |
| Bergstraat 120 | 1 | 1 boom | 2 |
| Borculoseweg 21 | 1 | 1 atlasceder | 2 |
| Borculoseweg 37 | 2 | 2 bomen | 2 |
| Borculoseweg 40 | 1 | 1 amberboom | 2 |
| Borculoseweg 45 | 2 | 1 rode beuk naast de pastorie aan de Borculoseweg 45a en 1 plataan bij de kerk aan de Borculoseweg 43 | 6 |
| Bosstraat 10 | 1 | 1 amberboom staand aan de Bosstraat 10 op het plein van O.B.S. de Marke | |
| Eibergseweg 23 | 12 | 12 bomen | 2 |
| Gantvoort 49 | 2 | 2 elzen | 2 |
| Gantvoort 67 | 1 | 1 boom | 2 |
| Haaksbergseweg 39 | 3 | 3 coniferen | 2 |
| Haaksbergseweg 80 | 2 | 2 bomen | 2 |
| Henri Dunantweg 4 | 1 | 1 zoete kers | 6 |
| Henri Dunantweg 54 | 1 | 1 ruwe berk | 6 |
| Holtplas 16 | 1 | 1 boom | 2 |
| Hondelinkweg 2 midden in het speelveld | 1 | 1 kastanjeboom | 4 |
| H. ten Broekestraat 9 | 1 | 1 boom | 2 |
| H. ten Broekestraat 10 | 1 | 1 boom | 2 |
| Huikert 15 | 1 | 1 vederesdoorn | 6, 7 |
| Huikert 17 | 1 | 1 spar | 6 |
| Kempersdijk 21 | 1 | 1 boom | 2 |
| Kempersdijk 6a | 1 | 1 zomereik | 5, 6 |
| K. Nieuwenhuizenstraat 11 | 1 | 1 amberboom | 2 |
| Koeweidedijk 6 | 1 | 1 beuk | 6 |
| Lijsterstraat 35 | 1 | 1 boom | 2 |
| Marktstraat 7 | 1 | 1 rode beuk | 3, 5, 6 |
| Meijersveldweg 63 | 1 | amberboom | 6 |
| Merelstraat 29 | 3 | 3 bomen | 2 |
| Merelstraat 55 | 4 | 4 bomen waaronder 1 sierappel | 2 |
| Mr. Thorbeckestraat 11 | 1 | 1 beuk | 3, 6 |
| Oude Borculoseweg 18 | alles | singel van berk en wilg | 2 |
| Oude Eibergseweg 18b | 2 | 2 zomereiken | 1, 6 |
| Patrijsstraat 59 | 1 | 1 kers | 2 |
| Patrijsstraat 67 | 1 | 1 boom | 2 |
| Rapenburg 48 | 1 | 1 kolchische esdoorn | 6, 7 |
| Rozenkamp 55 | 1 | 1 zomereik | 6 |
| Rutgerinkdijk 1 | 1 | 1 zwarte els | 6 |
| Ruwenhofstraat 31 | 1 | 1 zomereik | 5, 6 |
| Schoolstraat 8 | 1 | 1 appel | 6, 8 |
| Stationsweg 6 | 1 | 1 boom | 2 |
| Stationsweg 11 | 2 2 | 2 witte paardenkastanjes 1 geelbladige acacia, 1 rode beuk | 3, 5, 6, 7 2 |
| Stationsweg 12 | 1 | 1 rode beuk | 3, 5, 6 |
| Stationsweg 13-15 | 1 | 1 suikeresdoorn | 6, 7 |
| Stationsweg 14 | 1 | tulpenboom | 2 |
| Stationsweg 32 | 5 | 5 bomen | 2 |
| t Roodland 14 | 1 | 1 valse christusdoorn | 6 |
| Wheemerstraat 10 | 1 1 | 1 boom 1 plataan op het schoolplein | 2 6 |
| Willem Sluiterstraat 1 | 1 | 1 zomereik | 2 |
| Korenbree 23 | 1 | bij de Diekmaatschool Wheemerstraat 10 te Neede 1 boom en 1 plataan op het schoolplein, bij o.b.s. de Marke aan de Bosstraat te Neede 1 amberboom en bij o.b.s. B. Tormijn te Noordijk 1 vleugelnoot | 2 |
| Kostersteeg 4 achter gebouw Diekgraven | 3 | 3 valse christusdoorns achter “Gebouw Diekgraven” aan de Kostersteeg 4 | 2 |
| Postbus 51 | 2 6 1 | 2 kleinbladige lindes voor de oude smederij aan de Borculoseweg 6 6 christusdoorns op de hoek Ruwenhofstraat/Schoolstraat | 5, 6, 8 2 6 |
