Bomenlijst buiten de bebouwde kom
Voor het kappen van houtopstanden die in deze lijst staan moet u een kapvergunning aanvragen. Het is verstandig om bij kappen contact op te nemen met de gemeente Berkelland.
Beltrum
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Abbinksweg 1 (op het erf) | 2 | 2 paardenkastanjes | 6 |
| Bellegoorsweg 1 (naast de oprijlaan) | 1 | 1 linde | 6 |
| Deventer Kunstweg 8 (op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Eibergseweg 1 (voor op het erf) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Eibergseweg 19a | 4 | 4 lindes | 2 |
| Ganzepoelweg 1 (voor de woning) | 1 | 1 eik | 6 |
| Grolseweg 17 (voor de woning) | 1 | 1 linde | 6 |
| Grolseweg 20 (voor op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Grolseweg 21 (op het achtererf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Grolseweg 23 (voor en achter op het erf) | 2 | 1 eik, 1 beuk | 6 |
| Grolseweg 24 (achter de woning) | 1 | 1 linde | 6 |
| Heelweg 1 (op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Heelweg 8 en 10 (achter op het erf) | 2 | 2 essen | 6 |
| Helbargsweg 1a (achter op het erf) | 1 | 1 esdoorn | 6 |
| Hemminksweg 1 (op het erf langs de openbare weg) | 3 | 3 inlandse eiken | 2 |
| Hooihaarsweg 2 (voor op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Horsterweg 1 (naast de oprijlaan) | 1 | 1 eik | 6 |
| Huiskesdijk 3 (op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Krabbenweg 1 (voor op het erf) | 4 | 4 eiken | 6 |
| Krabbenweg 3a (voor op het erf langs de weg) | 2 | 2 eiken | 6 |
| Leunkweg 4 (voor de woning) | 1 | 1 iep | 6 |
| Mölleweg1a | 100m2 | 100m2 bosplantsoen van berk, eik, els, hazelaar, gelderse roos, lijsterbes | 2 |
| Oosterenk 3 (voor op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Poeldersdijk 10 (links van de toegangsweg tot het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Ringweg 9a (4 eiken naast de rechter inrit en 4 eiken middenvoor de schuur) | 4 | 4 volwassen eiken en 4 eiken | 6 |
| Ringweg 9a (bosplantsoen) | 160m2 | 160m2 bosplantsoen | 2 |
| Ringweg 20 (op het erf) | 262 | 3 eikensingels van 14×3 m, 40×4 m, 20×3 m | 2 |
| Ringweg 24a (parallel aan de Ringweg) | 4 | 4 eiken | 6 |
| Ringweg 27 (voor op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Ringweg 32 en 32a (voor op het erf) | 1 | 1 Amerikaanse eik | 6 |
| Severtweg 6 (parallel aan de weg voor op het erf) | 8 | 8 eiken | 6 |
| Waterdijk 2 (voor op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Waterdijk 9 (parallel aan de weg voor op het erf) | 7 | 7 eiken | 6 |
| Zieuwentseweg 2 (parallel aan de weg op het erf) | 3 | 3 eiken | 6 |
| Zieuwentseweg 5 (laan langs oprit) | 10 | 10 eiken | 2 |
| Zieuwentseweg 12 (achter op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Zieuwentseweg 13 en 13a (achter de woning) | 2 | 2 eiken | 6 |
| Zieuwentseweg 17 (naast de oprit en achter de woning) | 4 | 4 lindes | 6 |
| Zieuwentseweg 17 (naast de oprit en achter de woning) | 3 | 3 eiken | 6 |
| Zieuwentseweg 32a (links op erfgrens) | 2 | 2 Amerikaanse eiken | 6 |
| Zieuwentseweg 32 (voor de woning) | 2 | 2 knotlindes | 6 |
| Zwarteweg 10 (op het erf) | 3 | 3 eiken | 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Borculo
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Barchemseweg 26 (rechts op het erf) | 3 | 2 paardenkastanjes, 1 linde | 6 |
| Barchemseweg 43 (langs de openbare weg voor op het erf) | 1 | 1 haagbeuk voor woning aan weg | 6 |
| Beekvliet 1 (monumentale bomen op het landgoed rondom Landhuis Beekvliet, bij de Berkel en bij boerderij Heijink) | 1 1 2 tot 5 2 tot 5 2 tot 5 diverse 1 | tulpenboom Hollandse linde gewone esdoorn Hollandse lindes zomereik diverse soorten zomereik | 3 3 3 3 3 3 3 |
| Beekvliet 2 (achter de tuin op tuin en erf) | 8 | structuur van 8 eiken | 6 |
| Beekvliet 4 (voor en achterop het erf) | 10 | structuur van 8 eiken, 1 eik, 1 linde | 6 |
| Beijershorstdijk 5 (op het erf) | 1 | 1 kastanje | 6 |
| Beijershorstdijk 9 (langs de achterzijde van het erf) | 3 | 3 zomereiken | 2 |
| Beltrumseweg 3 (op het erf langs de openbare weg) | 9 | 9 eiken | 6 |
| Beltrumseweg 6 (voor de woning) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Beltrumseweg 13 (voor de woning) | 1 | 1 tamme kastanje | 6 |
| Beltrumseweg 15a (links van de toegangsweg) | 1 | 1 linde | 2 |
| Elbrinksvonder 3 (op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Geerdinksdijk 7 (op het erf) | 1 | 1 zomer eik | 6 |
| Hambroekweg 2 (achter op het erf) | 2 | 2 populieren | 6 |
| Hambroekweg 4 (achter op het erf) | 1 | 1 populier | 6 |
| Heelweg 2 (op het erf) | 1 | 1 kastanje | 6 |
| Heure 4 (op het erf) | 1 | 1 kastanje | 6 |
| Heure 5 (op het erf) | 1 | 1 fladderiep | 3, 6 |
| Kreunertweg 8 (achter op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Platvoetsdijk 22 (voor de woning) | 4 | 3 kastanjes, 1 es | 6 |
| Ruurloseweg 32 (op het erf) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Ruurloseweg 50 (op het erf) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Ruurloseweg 55 (midden op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Wessel van Eylllaan 5 (op het erf) | 3 | 1 tamme kastanje, 1 esdoorn, 1 eik | 6 |
| Wessel van Eylllaan 15 (in de voortuin) | 2 | 2 rode esdoorns | 6 |
| Wiechersweg 1 (achter de woning) | 3 | 3 lindes | 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Eibergen
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Apedijk 1 (links voor op het erf) | groep | groep eiken | 6 |
| Apedijk 2 (voor de woning) | 2 | eiken | 6 |
| Apedijk 5 (rechts naast de toegangsweg en links naast de voeropslag) | 3 | 2 eiken, 1 wilg | 6 |
| Borckinkweg 1 | 2 | 2 eiken | 2 |
| Brinkweg 2 (voor de oude boerderij) | 2 | 2 kastanjes | 6 |
| Borculoseweg 62 | 3 | 3 eiken | 2 |
| Droslerweg 2a (voor op het erf) | 2 | 2 eiken | 6 |
| Eimersweg 1 (achter op het erf en parallel aan de weg) | 7 | 1 kastanje en 6 kastanje (gemeente?) | 6 |
| Groenloseweg 34 (langs de toegangsweg) | 1 | 1 beuk | 6 |
| Groenloseweg 36 (op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Groenloseweg 37 | 1 | 1 Gleditsia | 2 |
| Hagensweg 5 (achter op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Hoonesweg 7 (aan de rechterzijde van het erf) | 4 | 4 elzen | 2 |
| Hupselse Dwarsweg 3 (rondom de woning) | 14 | 14 eiken | 6 |
| Hupselse Dwarsweg 5 (voor de boerderij) | 8 | 8 eiken | 6 |
| Hupselse Esweg 1 (langs de weg, links op erf en achter de schuur) | 14 | langs de weg groep van 4 platanen, links op erf 3 eiken. achter de schuur groep van 7 eiken | 6 |
| Karmansweg 5 (achter op het erf) | 2 | 2 paardenkastanjes | 6 |
| Kerkdijk 5 (voor op het erf) | 2 | 2 lindes | 5, 6 |
| Kerkdijk 7 (voor op het erf) | 2 | 2 lindes | 5, 6 |
| Kerkdijk 16 (op het erf) | 3 | 3 lindes | 5, 6 |
| Kiefteweg 100 (toegangsweg erf) | alles | laanbeplanting van inlandse eiken | 2 |
| Kormelinkweg 14 (op het erf) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Kormelinkweg 14 (achterop het erf) | 2 | 2 eiken | 6 |
| Kranenweg 3 (achter op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Landweerdijk 5 (voor de woning) | 1 | 1 linde | 6 |
| Lintveldseweg 4 (langs de weg) | 22 | 22 eiken | 6 |
| Lintveldseweg 8 (langs de weg) | 7 | 6 eiken, 1 eik | 6 |
| Looweg 3 (langs de weg) | 2 | 2 eiken | 6 |
| Looweg 14 (recht op het erf) | 20 | groep van 20 eiken | 6 |
| Molenweg 8 | 6 | 5 appelbomen, 1 peer | 2 |
| Rekkense Binnenweg 14 (achter op het erf) | groep | groep eiken | 6 |
| Rekkense Binnenweg 17 (hele erf) | groep | erfbeplanting | 6 |
| Rekkense Binnenweg 25a (voor de woning) | 1 | 1 wilg | 6, 8 |
| Schietbaan 2 | 6 | 6 kastanjes | 2 |
| Slemphutterweg 22 en 22a (op het erf) | 6 | 6 eiken | 6 |
| Slemphutterweg 24 (naast de oprit) | 1 | 1 eik | 6 |
| Slemphutterweg 28 (achter op het erf) | 5 | 3 eiken rechts achter de woning, 2 eiken links achter de schuur | 6 |
| t Brendeke 4 (voor de woning) | 1 | 1 linde | 6 |
| t Brendeke 6 en 8 (voor op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| t Brendeke 12 (voor op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Vredenseweg 2 (op het erf) | 1 | 1 inheemse loofboom | 2 |
| Vredenseweg 6 (voor op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Vredenseweg 11 (achter op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Vredenseweg 19 (langs de oprit) | 19 | 19 kastanjes | 2 |
| Warfslatweg 8 (achter op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Warfslatweg 18 (langs de toegangsweg) | 9 | 9 kastanjes | 6 |
| Wesselsdijk 6 | 2 | 1 Amerikaanse eik, 1 linde | 6 |
| Wolbrink 3 (voor op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Wolvenkamerweg 3 | 1 | 1 eik | 2 |
| Wolvenkamerweg 6 (rondom erf) | 504m2 | 504m2 bosplantsoen van sleedoorn, meidoorn, vuilboom, hazelaar, liguster | 2 |
| Zwilbroekseweg 11 (voor de woning) | 2 | 2 knotlindes | 8 |
| Zwilbroekseweg 13 (bij de inrit) | 2 | 2 rode beuk | 6 |
| Zwilbroekseweg 22 (achter op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Geesteren
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Altena’s Dijk 3 (achter op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Brokersweg 5 (voor op het erf) | 2 | 2 kastanjes | 6 |
| Esweg 25 (voor op het erf) | 1 | 1 beuk | 6 |
| Geesterse Broekweg 8 (midden op het erf) | 8 | 1 eik, groep van 7 eiken | 6 |
| Hekweg 21 (naast de woning) | 4 | 4 eiken | 6 |
| Horstweg 1 (op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Horstweg 2 (op het erf) | 1 | 1 linde | 5, 6 |
| Horstweg 6 (voor op het erf langs de weg) | 4 | 1 walnoot, 3 kastanjes | 6 |
| Horstweg 8 (op het erf) | 1 | 1 linde | 3, 5, 6 |
| Horstweg 9 (op het erf) | 1 | 1 fruitboom, peer | 5, 6 |
| Kulsdom 1 (langs de weg) | 8 | 8 eiken | 6 |
| Kulsdom 2 (op het erf) | 3 | 2 walnoten, 1 linde | 6 |
| Kulsdom 15 (langs het oprit) | 11 | 11 eiken | 6 |
| Meiweg 30 (voor op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Needse Tolweg 1 (achter op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Op het Eiland 5 (langs de weg) | 1 | 1 linde | 6 |
| Oude Diepenheimseweg 3 (op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Oude Diepenheimseweg 36 (achter op het erf) | 3 | 3 eiken | 6 |
| Oude Diepenheimseweg 37a en 37b (op de erfgrens) | 9 | 9 eiken | 6 |
| Rietweg 4 (langs de weg en achter de woning) | 4 | 1 paardenkastanje, 1 wilg, 1 linde , 4 lindes met een kroon als 1 | 6 |
| Stikkersweg 3 (in tuin voor het huis) | 1 | 1 paardenkastanje | 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Gelselaar
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Bollertweg 10 en 10a (op het erf) | 14 | rij van 6 eiken, 1 eik, 6 elzen, 1 wilg | 6 |
| Bollertweg 12 (aan de openbare weg) | 1 | 1 Amerikaanse eik | 6 |
| Bollertweg 11 en 13 (op het erf) | alle | 2 kastanjes, 1 beuk | 6 |
| Borghorstweg 3 (langs de weg) | 5 | 5 zomereiken | 2 |
| Broekhuisdijk 2 (op het erf) | 2 | 2 paardenkastanje | 6 |
| Broekhuisdijk 11 (op het erf) | 4 | 1 kastanje 3 knotlindes | 6 5, 8 |
| Diepenheimseweg 51 (op het erf) | 1 | 1 paardenkastanje | 6 |
| Diepenheimseweg 80 (op het erf) | 18 | 11 paardenkastanjes, 4 eiken, 1 linde | 6 |
| Geesterseweg 16 (op het erf) | 7 | 4 lindes, 2 kastanjes en 1 beuk | 5, 6 |
| Geesterseweg 20 (op het erf) | 2 | 3 rode beuken, 1 groene beuk | 6 |
| Goordijk 1 (achter op het erf) | 3 | 2 rode beuken en 1 paardenkastanje | 6 |
| Goordijk 5 (achter op het erf) | 15 | 3 rode beuken, 1 paardenkastanje, 11 eiken | 3, 6 |
| Jonkersweg 2 (voor de woning aan de openbare weg) | 2 | 2 paardenkastanjes | 6 |
| Laarbergweg 5 (voor op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Laarbergweg 8 (naast de woning op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Oude Rengersweg 4 (naast de schuur op het erf) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Pierinkdijk 3 (langs de oprijlaan en voor de woning) | 20 | 18 eiken, 2 kastanjes | 6 |
| Pierinkdijk 5 (voor de woning aan de openbare weg) | 1 | 1 eik | 6 |
| Pierinkdijk 5 (voor de woning aan de openbare weg) | 3 | 3 eiken | 6 |
| Pierinkdijk 7 en 9 (voor de woning aan de openbare weg) | 1 | 1 eik | 6 |
| Slaapdijk 2 (op het voor en achtererf) | 2 | 1 es, 1 linde | 6 |
| Slaapdijk 10 (op het erf) | 2 | 1 linde, 1 paardenkastanje | 6 |
| Slaapdijk 19 | 16 | 16 eiken | 2 |
| Twistdijk 2 (op het erf) | 3 | 3 eiken | 6 |
| Zelhorstdijk 2 (achter op het erf) | 1 | 1 paardenkastanje | 6 |
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Haarlo
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Bussinkdijk 5 (op het erf langs de openbare weg) | 1 | 1 linde | 6 |
| Eibergseweg 53 (midden op het erf) | 3 | 2 zomer eiken aan de weg naar het erf 1 treurbeuk in de tuin voor de woning | 6 6, 8 |
| Eibergseweg 60 (achter op het erf) | 3 | 3 lindes | 6 |
| Groenloseweg 20 | alles | inheemse bomen verspreid op perceel | 2 |
| Haarlosesteeg 2 | 100 | 100 hoogstam fruitbomen | 2 |
| Holtmaatsdijk 5 (voor het erf) | 1 | 1 els | 6 |
| Kuipersdijk 2 (voor de woning) | 1 | 1 linde | 6 |
| Waterhoekdijk 6 (op het erf) | 1 | 1 rode beuk | 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Neede
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Aasweg 1 (op het erf) | 6 | 6 zomereiken | 6 |
| Benninkdijk 5 (achter op het erf) | 2 | 2 lindes | 6 |
| Bergweg 2 (voor de woning en op het erf) | 7 | 2 beuken 2 peren, 2 appels, 1 pruim | 6 2 |
| Bergweg 10 (in zijtuin) | groep | coniferenhaag | 2 |
| Bergweg 12 (achterin de tuin) | 1 | 1 boom | 2 |
| Bliksteeg 1 (op terrein van Camping de Eversman) | bomen | 2 | |
| Borculoseweg 112 (langs de N315) | 1 | 1 eik | 2 |
| Diepenheimseweg 16 (naast de woning) | 3 | 3 beuken | 6 |
| Diepenheimseweg 20 (voor het huis en achter in de tuin) | 4 | 1 Catalpa, 2 appelbomen, 1 perenboom | 2 |
| Diepenheimseweg 29 (naast de woning) | 1 | 1 linde | 6 |
| Diepenheimseweg 38 (op het terrein van camping ‘het Klumpke’ en langs de Diepenheimseweg) | 200m2 50 | beplanting van inlandse soorten, oppervlak van 200m2 (40 x 5 m) bomen 50 bomen, inlandse soorten met o.a. kers, Gelderse roos, krent, els | 2 2 2 |
| Diepenheimseweg 44 (naast de tennisbaan van Camping de Blanken) | 1 | 1 eik | 2 |
| Elsmansdijk 8 (naast de woning) | 3 | 3 eiken op erfgrens | 6 |
| Elsmansdijk 19 (achter de kapschuur) | 1 | 1 kastanje | 2 |
| Esweg 2 (voor op het erf) | 1 | 1 beuk | 6 |
| Esweg 3 (op het erf) | 2 | 2 elzen, 1 kastanje | 6 |
| Haardijk 3a (voor op het erf) | 1 | 1 treurwilg | 6 |
| Haardijk 8 (voor de woning aan de tuinzijde) | 1 | 1 leilinde | 6 |
| Hagdijk 6 (op het erf) | 5 | 5 eiken | 6 |
| Hilversweg 32 (op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Hontjerweg 1 (op de begraafplaats) | 1 | 1 linde | 6 |
| Horstmanweg 1 (achter de woning) | singel | hakhoutsingel | 6 |
| Karelsdijk 2 (voor op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Kempersdijk 48 (naast de inrit op het erf) | 1 | 1 sierappel | 2 |
| Kempersdijk 55 (in de achtertuin) | 2 | 2 fruitbomen | 2 |
| Kerkhofsweg 3 (op het erf) | 2 | 2 knotlindes | 5, 8 |
| Kipkesdijk 3 (op het erf) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Kipkesdijk 10 (op het erf) | 3 | 2 lindes, 1 paardenkastanje | 6 |
| Kisveldermolenweg 4 (op het erf) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Krebberweg 3 (op het erf) | 2 | 2 eiken | 6 |
| Kupersweg 4 (achter op het erf) | 2 | 2 eiken | 6 |
| Lage Broekdijk 1 (op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Markveldsedijk 4 (op het erf) | 2 | 1 kastanje, 1 linde | 6 |
| Mengersdijk 4 (voor de woning) | 1 | 1 kastanje | 6 |
| Mengersdijk 8 (voor de woning) | 4 | 4 knotlindes | 5, 6 |
| Munsterjansdijk 2 (op het erf) | 8 | 8 elzen | 2 |
| Noordijkerveldweg 6 | 13 | 13 bomen | 2 |
| Noordijkerveldweg 22 (op het erf) | alles | groep eiken | 5, 6 |
| Oude Eibergseweg 13 | alles | bosje achter de woning van voornamelijk oudere eiken en solitaire eik aan het | 5, 6 |
| Pasmanweg 3 (langs de schuur op erfgrens) | 4 | 4 eiken | 6 |
| Pasmanweg 12 (voor de woning) | 1 | 1 linde | 6 |
| Peppelendijk 8 en 10 (alles op terrein Huize de Kamp) | alles | linden en eiken | 5, 6 |
| Rondweg 2 (in de tuin) | 1 | 1 eik | 2 |
| Ruilverkavelingsweg 2 (voor de woning) | 6 | 6 eiken | 6 |
| Ruilverkavelingsweg 4 (voor de woning) | 2 | 1 eik, 1 els | 6 |
| Ruilverkavelingsweg 6 | 100m2 | 10 fruitbomen en 75m2 structuur van struiken | 2 |
| Schurinkweg 1 (laanbeplanting naast de woning) | 10 | 10 paardenkastanjes, laanbeplanting | 6 |
| Schurinkweg 2 (in de weide langs de Schurinkweg) | 30 | divers assortiment inheemse bomen en struiken | 2 |
| Schurinkweg 3 (naast de woning) | 1 | 1 linde | 6 |
| Stobbesteeg 1 (op het erf) | 12 | 12 eiken | 6 |
| Stobbesteeg 5 (voor en midden op het erf) | 2 | 1 treurwilg, 1 linde | 6 |
| Visschemorsdijk 18 (op het erf) | 1 | 1 paardenkastanje | 6 |
| Wenninkweg 2 (op het erf) | 2 | 2 walnoten aan de zuidoost zijde van Wenninkweg 2 | 2 |
| Wenninkweg 4 | 8 | 8 eiken in de noordhoek van Wenninkweg 4 | 2 |
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Rekken
Postcode 7157
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Apedijk 6 (achter de bebouwing) | 4 | 4 eiken | 6 |
| Apedijk 10a (rechts langs de tuin) | 6 | 6 eiken | 6 |
| Apedijk 11 (voor de woning) | 2 | 2 Amerikaanse eiken | 6 |
| Apedijk 15a (in de tuin) | 2 | 1 kastanje en 2 eiken | 6 |
| Havelandweg 1 (links op de erfgrens en voor langs de weg) | 5 | 5 eiken | 6 |
| Havelandweg 1 (midden op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Holterweg 1 (langs de oprijlaan en op het erf) | alles | laan van zomereiken, 1 paardenkastanje en bomenstructuur aan noordzijde erf | 3, 6 |
| Holterweg 18 | 1 | 1 eik in de hoek van de weide | 2 |
| Huttendijk 6 (houtwal rond weide achter het erf) | 280m² | ca. 280 m2 bosplantsoen bestaande uit eik, berk, esdoorn, els, kastanje | 2 |
| Kienvenneweg 1 (links vooraan op het erf) | 1 | 1 loofboom | 2 |
| Oldenkotseweg 8 (langs de oprijlaan aan de Leemweg) | 19 | 19 inheemse loofbomen als dubbele laanbeplanting | 2 |
| Panovenweg 12a (op terrein Stichting Rentray) | 250m² | 250m2 bosplantsoen bestaande uit wilg en berk | 2 |
| Rekkense Binnenweg 39 | 8 | 8 eiken links op het erf | 6 |
| Rekkense Binnenweg 43 | 7 | 1 eik en 1 beuk voor de woning en een structuur van 4 eiken en 1 beuk langs de | 6 |
| Ruskusslatweg 1 (langs de oprit) | 10 | 10 beuken als laanbeplanting | 2 |
| Zuid-Rekkenseweg 14 (in de tuin) | 5 | 1 peer 2 walnoten 2 mammoetbomen | 3 6 7 |
| Zuid Rekkenseweg 24 | 7 | 3 leilindes, 1 walnoot, 1 kersenboom, 1 perenboom, 1 appelboom | 2 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Rietmolen
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Achterveldweg 9 (op het erf) | 14 | 8 Amerikaanse eiken, 6 zomereiken | 6 |
| Broekdijk 4 (voor op het erf) | 1 | 1 zomereik | 6 |
| Krabbeweg 1 (achter op het erf) | 4 | 3 paardenkastanjes, 1 tamme kastanje | 6 |
| Munsterjandijk 6 (op het erf) | 14 | Juglans regia, Aesculus, Alnus, 1 walnoot, 2 kastanjes, 13 elzen op het erf | 2 |
| St. Isidorushoeveweg 6 (achter op het erf) | 7 | 7 zomereiken | 6 |
| Teeselinkweg 3 (op het erf) | 8 | 8 eiken | 6 |
| Teeselinkweg 7 (voor op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Temminkweg 5a (langs de toegangsweg tot het erf) | 6 | 6 treurberken | 2 |
| Weenkweg 3 (op het erf) | 3 | 3 eiken | 6 |
| Weenkweg 4 (aan het begin van de oprit) | 1 | 1 kastanje | 2 |
| Weenkweg 7 (op het erf) | 11 | 10 eiken, 1 linde | 6 |
| Weenkweg 9 (op het erf) | 1 | 1 paardenkastanje | 6 |
| Weenkweg 13 (voor de woning) | 2 | 2 lindes | 6 |
| Weenkweg 14 (naast de woning op het erf) | 1 | 1 plataan | 6 |
5. Cultuurhistorisch 6. Karakteristiek/beeldbepalend
7. Bijzondere soort of variëteit 8. Bijzondere groei- of snoeivorm
Ruurlo
| Standplaats | Aantal | Boomsoort | Selectiecriterium |
|---|---|---|---|
| Arfmanssteeg 2 (achter de schuur aan de Batsdijk) | 2 | 2 zomereiken | 6 |
| Batsdijk 1 (links op het erf aan de Batsdijk) | 1 | 1 zomereik | 6 |
| Batsdijk 13 (achter op het erf) | 1 | 1 linde | 6 |
| Batsdijk 20 (op het erf) | 3 | 3 eiken | 6 |
| Batsdijk 22 (langs de oprijlaan naar het erf) | 8 | 8 eiken | 6 |
| Batsdijk 23 (op het erf) | 2 | 2 zomereiken | 6 |
| Batsdijk 24 (op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Batsdijk 25 (voor op het erf) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Batsdijk 35a (op het erf) | 4 | 3 kastanjes, 2 iepen | 6 |
| Bedelaarsdijk 8 (naast bedrijfsgebouw) | 110 | beplanting van 25 veldesdoorn, 25 hazelaar, 25 gelderse roos, 25 kornoelje en 10 berken | 2 |
| Beemersteeg 2 | 200m2 | hagen en singel | 2 |
| Beemersteeg 3a (op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Beumersteeg 5 (links op de grens van het erf) | 1 | 1 zomereik | 2 |
| Borculoseweg 66a (voor op het erf) | 1 | 1 zomereik | 6 |
| Borculoseweg 81 (voor de schuur tegenover de woning) | 2 | 2 eiken | 6 |
| Branderveenweg 1 (achter op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Branderveenweg 1 (naast woonhuis) | 1 | 1 eik | 2 |
| Branderveenweg 5 (op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Branderveenweg 5 (op het erf) | 6 | 2 koningslinde, 2 zomereiken, 1 paardenkastanje, 1 walnoot | 2 |
| Brillensteeg 2 (voor de woning) | 3 | 3 knotlindes | 6, 8 |
| Brouwershoekweg 31 | 3 | 3 leilindes | 2 |
| Elzeboomweg 4 (achter op het erf) | 1 | 1 linde, 1 eik | 6 |
| Elzeboomweg 4 | 1 | 1 zomereik | 2 |
| Elzeboomweg 11 (op het erf) | 8 | 8 zomereiken als laanbeplanting | 6 |
| Elzeboomweg 13 (achter op het erf) | 2 | 2 lindes | 6 |
| Formerhoekweg 4 (achter op het erf) | 2 | 2 eiken | 6 |
| Formerhoekweg 5 (op het erf) | 2 | 2 walnoten | 6 |
| Groenloseweg 31 (naast de woning) | 1 | 1 chinese moerascypres | 6, 8 |
| Groenloseweg 37 (links naast de woning) | 1 | 1 kastanje | 6 |
| Groenloseweg 43b (op het erf) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Groenloseweg 46 (op het erf) | 1 | 1 walnoot | 6 |
| Haarweg 3b (op het erf) | 5 | 5 zomereiken | 6 |
| Haarweg 10 (voor de woning) | 2 | 2 zomereiken | 6 |
| Haarweg 12 (op het erf) | 4 | 4 zomereiken | |
| Hengeloseweg 2 (op het erf) | alles | eiken | 6 |
| Herkampweg 2 (langs de openbare weg) | groep | zomereiken | 6 |
| Höfteweg 3 (naast de woning en op het erf) | 5 | 1 noot, 4 eiken | 6 |
| Jongermanssteeg 1 (boomgaard rechts naast de woning en de es aan de) | 16 1 | 16 fruitbomen (appel, peer en kers) es | 8 6, 8 |
| Jongermanssteeg 2 (op het erf) | 1 | 1 zomereik | 6 |
| Kaaldijk 9 (op het erf) | 4 | 4 eiken | 6 |
| Kaaldijk 11 (op het perceel) | 1 | 1 of een eik, beuk, kastanje of een walnoot | 2 |
| Kaaldijk 14 (op het erf) | 3 | 3 eiken | 6 |
| Kaapdijk 6 (achter op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Kapersweg 8 (op het erf) | 2 | 2 lindes | 6 |
| Kapersweg 12 (op het erf) | 1 | 1 knotlinde, 1 eik | 6, 8 |
| Karnebeeksteeg 8 (langs toegangsweg tot erf) | 4 | 4 loofbomen | 2 |
| Karssenbargweg 2 (rechts achter op het erf) | 1 | 1 eik | 6 |
| Karssenbargweg 4 (achter op het erf) | 1 | 2 eiken | 6 |
