Kandidatenlijsten Gemeenteraadsverkiezing
U vindt hier de kandidatenlijsten op deze pagina.
Lijst 1 CDA
| Nummer | Naam | Woonplaats |
| 1 | Klein Braskamp, B. (Biense) (m) | Gelselaar |
| 2 | Helmers, T.A.M. (Theo) (m) | Beltrum |
| 3 | Huurneman-Koens, S. (Susan) (v) | Eibergen |
| 4 | Peters, J. (Jan) (m) | Borculo |
| 5 | Kuperus, W. (Wim) (m) | Neede |
| 6 | van Gijssel, A.K. (Arjen) (m) | Ruurlo |
| 7 | Erinkveld, W.T.M. (Wily) (m) | Geesteren |
| 8 | Vogt-Beemer, J.E. (Janneke) (v) | Rietmolen |
| 9 | Hoftijzer, C. (Christiaan) (m) | Eibergen |
| 10 | Lentink, M. (Mark) (m) | Rekken |
| 11 | van Baardwijk, H.C. (Hans) (m) | Haarlo |
| 12 | Groot Zevert, A.F.L. (Anne) (v) | Beltrum |
| 13 | Oostendarp, P. (Patricia) (v) | Neede |
| 14 | Wallerbos, S. (Stefan) (m) | Eibergen |
| 15 | Hourani, B. (Bashar) (m) | Neede |
| 16 | Cornelissen, G.H. (Geert) (m) | Ruurlo |
| 17 | Tenhagen-Pelle, M.M. (Martine) (v) | Rietmolen |
| 18 | te Bogt, P.W.M. (Pascal) (m) | Beltrum |
| 19 | Baarssen, M.G.A. (Riet) (v) | Borculo |
| 20 | Timmerije-Hietbrink, M. (Marja) (v) | Ruurlo |
| 21 | Hoek, H. (Henk) (m) | Borculo |
| 22 | de Ruiter, G.W. (Wim) (m) | Neede |
| 23 | Duenk, J. (Job) (m) | Eibergen |
| 24 | Hilhorst, G.D. (Gerard) (m) | Gelselaar |
| 25 | Dijkman, M. (Marinus) (m) | Ruurlo |
| 26 | Schot, J. (Johan) (m) | Eibergen |
| 27 | ten Beitel, A.H. (Anton) (m) | Rietmolen |
| 28 | Gunnewijk-Veer, A.A.M. (Agnes) (v) | Beltrum |
| 29 | te Raa, G.A. (Bertus) (m) | Eibergen |
| 30 | Kasteel, H.A.J. (Harry) (m) | Ruurlo |
Lijst 2 GROENLINKS /Partij van de Arbeid (PvdA)
| Nummer | Naam | Woonplaats |
| 1 | Wormgoor, W.A. (Betsy) | Neede |
| 2 | Eisink-Weg, A. (Andra) | Ruurlo |
| 3 | Smits, R. (Ron) | Eibergen |
| 4 | Morren, L. (Leo) | Borculo |
| 5 | Hofman, R.J.P. (Rob) | Neede |
| 6 | Bouman, L.P. (Lisa) | Ruurlo |
| 7 | Lenselink, J. (Jan) | Ruurlo |
| 8 | Bakker, M.A. (Maarten) | Borculo |
| 9 | Goossens, J.W.F. (Jan Willem) | Beltrum |
| 10 | Akil, H. (Sona) | Neede |
| 11 | Hondorp, J.G. (Jorrit) | Eibergen |
| 12 | Sikkema, M.E. (Martin) | Ruurlo |
| 13 | Schäperclaus, J.H. (Jan) | Eibergen |
| 14 | Middelplaats, C.G. (Corinne) | Ruurlo |
| 15 | Weg, B.A. (Berit) | Ruurlo |
| 16 | Meijerink, D. (Dennis) | Eibergen |
| 17 | Wormgoor, M.G.A. (Marijn) | Neede |
| 18 | Hofman, E.A. (Esther) | Beltrum |
| 19 | Knuvers, P.T.M. (Paul) | Borculo |
| 20 | Kossink, W. (Wim) | Gelselaar |
| 21 | Duin, P. (Priscilla) | Neede |
| 22 | Bakker, E. (Edwin) | Eibergen |
| 23 | Kapitz, L.W.F. (Wiet) | Borculo |
| 24 | Sieben, H.M. (Henk) | Rekken |
| 25 | Peterse-Fleischeuer, A.C.F. (Sonja) | Ruurlo |
| 26 | Harmsen, A.H. (Ton) | Rekken |
| 27 | van Veenendaal-Vogel, E. (Erika) | Borculo |
| 28 | Oskam, M.L. (Marja) | Eibergen |
| 29 | Luurs, J.H. (Koos) | Ruurlo |
| 30 | Vogel, K. (Karin) | Borculo |
| 31 | Vredegoor, J.A. (Jeroen) | Ruurlo |
| 32 | van Beinum, C.C. (Cees) | Eibergen |
| 33 | Kallenbach, H.P. (Peter) | Ruurlo |
| 34 | Gesink, H.W. (Henri) | Eibergen |
| 35 | ten Arve-Steintjes, C. (Corien) | Ruurlo |
| 36 | Poelman, F.J. (Floris) | Neede |
| 37 | Sampiemon, A.H. (Anne) | Ruurlo |
| 38 | Wulff, M.B. (Martin) | Eibergen |
| 39 | Wierda, J. (Jelle) | Ruurlo |
| 40 | Verhage, P.L. (Petra) | Neede |
| 41 | Mekkes, P.G. (Paul) | Eibergen |
| 42 | Bannink, G.W. (Gerri) | Borculo |
| 43 | Hobo, A.H.J. (Ank) | Neede |
| 44 | Bokhoven, T. (Jessie) | Ruurlo |
| 45 | Atema, H.A. (Henk) | Neede |
| 46 | Peddemos, M. (Maarten) | Neede |
| 47 | Lansink, A.J. (Alfons) | Ruurlo |
| 48 | Crom, K. (Karlien) | Ruurlo |
| 49 | Schulp, M.J. (Marten) | Neede |
| 50 | Zonneveld, G.J.W. (Gert-Jan) | Ruurlo |
Lijst 3 VVD
| Nummer | Naam | Woonplaats |
| 1 | Kropman, M.J.M. (Marcellino) (m) | Ruurlo |
| 2 | Klein Willink, J.W.G. (Wim) (m) | Geesteren |
| 3 | te Winkel-Steenblik, G.J. (Gerrie) (v) | Ruurlo |
| 4 | van der Holst, A.G.M. (Fred) (m) | Eibergen |
| 5 | Eggink-Dolphijn, G. (Diana) (v) | Ruurlo |
| 6 | de Hoop, G. (Gerrit) (m) | Geesteren |
| 7 | ter Meulen, J. (Jolande) (v) | Ruurlo |
| 8 | Wessels, E.H.M. (Bianca) (v) | Eibergen |
| 9 | ter Avest, M. (Max) (m) | Borculo |
| 10 | Hauser, K. (Kevin) (m) | Neede |
| 11 | te Velthuis, H.W.J. (Jan) (m) | Borculo |
| 12 | Dijkhuizen, J. (Jacco) (m) | Ruurlo |
| 13 | de Hoop-Willems, H.M. (Harmke) (v) | Geesteren |
| 14 | Klaasen, J.G. (Harry) (m) | Ruurlo |
| 15 | Luimes-Arentsen, W.H. (Jolanda) (v) | Geesteren |
| 16 | Ratering, M.H.T.J. (Marcel) (m) | Borculo |
| 17 | Bisperink, C.W. (Wim) (m) | Geesteren |
| 18 | Nijen Es, W. (Ineke) (v) | Ruurlo |
| 19 | Florijn, A.E. (André) (m) | Geesteren |
| 20 | Oltvoort, F.H. (Frank) (m) | Ruurlo |
| 21 | Koster, M. (Mans) (m) | Neede |
| 22 | Hasselo, B.B. (Ben) (m) | Eibergen |
| 23 | Boxem, J.C. (Hans) (m) | Borculo |
| 24 | Markink, J. (Jan) (m) | Borculo |
Lijst 4 SVB (Samen Voor Berkelland)
| Nummer | Naam | Woonplaats |
| 1 | Winters, B.R. (Bouke) | Neede |
| 2 | Veldhuis, E.J. (Esmée) | Neede |
| 3 | Koenderink, T.J.W. (Ton) | Rekken |
| 4 | Stoltenberg, A.G. (André) | Gelselaar |
| 5 | Kraaijveld, D. (David) | Eibergen |
| 6 | van Ooijen, A.J.M. (André) | Borculo |
| 7 | Lokerse-Dorrestijn, E.J. (Evelien) | Eibergen |
| 8 | Nederhoff, T. (Tristan) | Neede |
| 9 | Hartemink, R. (Rik) | Rekken |
| 10 | Stieding, F.H.R. (Pascal) | Neede |
| 11 | ten Velde, T.A. (Tim) | Rekken |
| 12 | Giesen, T.N. (Tijmen) | Neede |
| 13 | Eppink, T.G.J. (Tim) | Eibergen |
| 14 | Jansink, R. (Rick) | Eibergen |
| 15 | ter Maat, B.J. (Bert) | Gelselaar |
| 16 | Stokkink, C. (Carlo) | Neede |
| 17 | Mouw, M. (Mirjam) | Eibergen |
| 18 | Heinen, W. (Wesley) | Neede |
| 19 | Meijer, N.G.M. (Noreen) | Eibergen |
| 20 | Harmsen, E.B. (Edith) | Rekken |
| 21 | te Walvaart, H.J.B. (Hariët) | Eibergen |
| 22 | Heinen, E. (Erwin) | Neede |
| 23 | Beute, M. (Miriam) | Rekken |
| 24 | Ruesink, R. (Ronnie) | Eibergen |
| 25 | de Jong – Stuip, M. (Marion) | Rekken |
| 26 | Besselink, D. (Dewi) | Neede |
| 27 | Reurslag, A.H. (Bert) | Geesteren |
Lijst 5 BBB
| Nummer | Naam | Woonplaats |
| 1 | Daalwijk- Nijen Es, E. (Evelien) | Geesteren |
| 2 | Geerdink, W.A.M. (William) | Neede |
| 3 | Kasteel, T. (Timo) | Ruurlo |
| 4 | Leusink, G.J. (Geert) | Borculo |
| 5 | Sieverink – McNair, W.A. (Whitney) | Borculo |
| 6 | Ter Horst, G.J. (Hans) | Ruurlo |
| 7 | Geerdink, L.H. (Bert) | Gelselaar |
| 8 | Ravnjak – Brockötter, C.M.B. (Tiny) | Eibergen |
| 9 | Voortman, M. (Mick) | Neede |
| 10 | Mulderije, G. (Gerben) | Ruurlo |
| 11 | Langenbarg, D. (Dienke) | Ruurlo |
| 12 | te Woerd, D.A. (Dave) | Beltrum |
| 13 | Pierik, J.G. (Jasper) | Ruurlo |
| 14 | Luimes, W. (Wim) | Geesteren |
| 15 | te Bogt, M.A.M. (Marcel) | Beltrum |
| 16 | Olthof, J.F. (Joost) | Ruurlo |
| 17 | Nijhof, J.G.K. (Juliette) | Geesteren |
| 18 | Wolsink, R.D.B. (Dennis) | Ruurlo |
Lijst 6 Samen D’ran
| Nummer | Naam | Woonplaats |
| 1 | Boer, J.B. (Han) (m) | Neede |
| 2 | Somsen, D. (Daan) (m) | Eibergen |
| 3 | van Bijsterveld, D.M.M. (Diana) (v) | Borculo |
| 4 | Morsink, I. (Inge) (v) | Neede |
| 5 | van Dijk, I. (Ingrid) (v) | Ruurlo |
| 6 | ter Braak, R.J. (Regine) (v) | Neede |
| 7 | Janszen, M. (Meino) (m) | Borculo |
| 8 | Morsink, B.H.J.M. (Bennie) (m) | Neede |
| 9 | ten Berge, F.H.G. (Frank) (m) | Geesteren |
| 10 | Leferink-Voorhorst, P.W.M. (Petra) (v) | Neede |
| 11 | Voordouw, J.G. (Jordan) (m) | Neede |
| 12 | Janszen, G.H.A. (Gerard) (m) | Borculo |
| 13 | Harmsen, J.F. (Annie) (v) | Haarlo |
| 14 | Schroer, H.B. (Rik) (m) | Ruurlo |
| 15 | Strijbosch, W.J.P. (Wilco) (m) | Rietmolen |
| 16 | Lesuis, R. (René) (m) | Rekken |
| 17 | Bodt, J. (Jinnie) (v) | Neede |
| 18 | Veringmeier, A. (Armando) (m) | Borculo |
| 19 | van Dijk, J. (Joël) (m) | Neede |
| 20 | Ribbers, A. (Aart) (m) | Borculo |
| 21 | Beusink, B.B.J. (Ben) (m) | Eibergen |
| 22 | Langelaar, G. (Gerrit) (m) | Haarlo |
| 23 | Kamstra, J.A. (Alfred) (m) | Neede |
| 24 | Arends, M.H. (Max) (m) | Haarlo |
| 25 | Verdaasdonk, F.A. (Frank) (m) | Eibergen |
| 26 | Pragt, E.C. (Lies) (v) | Borculo |
| 27 | Hobelman, D.P. (Patrick) (m) | Eibergen |
| 28 | Stel, W. (Willem) (m) | Neede |
| 29 | Koster, M. (Meidert) (m) | Neede |
| 30 | Westhoff, G. (Inus) (m) | Neede |
| 31 | Tragter, H.J. (Hans) (m) | Neede |
| 32 | Morssink, M. (Marloes) (v) | Neede |
| 33 | Rouwmaat, J.H.M. (Hans) (m) | Eibergen |
| 34 | Vos, R. (Reinoud) (m) | Neede |
| 35 | Weelink, F.A.M. (Dinand) (m) | Neede |
| 36 | van Burink, S. (Sabine) (v) | Ruurlo |
| 37 | Slotboom, E.J. (Erik) (m) | Neede |
| 38 | Petiet, M. (Rinus) (m) | Ruurlo |
| 39 | van der Noordt, J. (Hans) (m) | Ruurlo |
| 40 | van Wijck, W.J. (Wilco) (m) | Neede |